產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 - 產(chǎn)品中心 - 液相濃度在線分析儀 - 水中油分析儀
產(chǎn)品簡(jiǎn)介

產(chǎn)品分類Product Categories

相關(guān)文章Related Articles
可燃?xì)怏w監(jiān)測(cè)及其監(jiān)測(cè)原理
智慧社區(qū)環(huán)境監(jiān)測(cè)應(yīng)用方案
某塑料公司VOCs在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)技術(shù)要求(二)
MYHJ-G-880冷凝器在線式光相水中油自動(dòng)分析儀0-10ppm特色
MYHJ-G-880冷凝器在線式光相水中油自動(dòng)分析儀0-10ppm優(yōu)點(diǎn)
產(chǎn)品型號(hào) | MYHJ-G-880 |
測(cè)量項(xiàng)目 | 折射率、溫度、Brix(或其它標(biāo)度) |
測(cè)量范圍 | 1.3200 - 1.5170 RI / 0.0 - 88.0% Brix |
分 辨 率 | 0.00001 RI / 0.01 Brix |
測(cè)量精度 | ± 0.00014 RI / ± 0.10 Brix |
顯示參數(shù) | 樣品濃度、樣品溫度、折射率、主板溫度、主板濕度 |
數(shù)據(jù)交互 | 帶藍(lán)牙通訊模組及安卓手機(jī)端 APP |
溫度補(bǔ)償 | 5-100℃ |
環(huán)境溫度 | -30℃-55℃ |
測(cè)量溫度 | -20℃ up to +100℃( 130℃可選) |
棱鏡材質(zhì) | 光學(xué)級(jí)藍(lán)寶石 |
觸液材質(zhì) | 觸液面材質(zhì): SUS316L、哈氏合金、鈦、2205、20合金、鉭、PTFE;外殼: 鋁合金 |
輸入電源 | 24V DC |
信號(hào)輸出 | DC4 至 20mA;RS-485 ;2 路開關(guān)量信號(hào)輸出 |
防護(hù)等級(jí) | IP65 |
工藝壓力 | ≤1 MPa |
尺寸重量 | ¢109 * 138mm / 約1.87KG |
清洗選項(xiàng) | MYHJ-Wiper氣動(dòng)刷自動(dòng)清洗組件 |
安裝選項(xiàng) | 卡盤、法蘭管道適配器,小管徑適配器,材質(zhì)為304、316L、2205、PP或襯氟 |
其它功能 | 可查看如濃度、溫度、折射率等數(shù)據(jù),故障碼提示、一鍵校零、恢復(fù)出廠設(shè)置等功能 |



ABOUT US
FAST TRACK
CATEGORY
021-54978816
掃碼加微信
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登錄 sitemap.xml
Copyright © 2026 上海麥越環(huán)境技術(shù)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備19046169號(hào)-4